ПрАТ "Ужгородська швейна фабрика" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10989 | 11433 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 323 | 220 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 1357 | 427 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (5001) | (4606) |
Авансів | 095 | (0) | (0) |
Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
Працівникам | 105 | (4457) | (4850) |
Витрат на відрядження | 110 | (54) | (26) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (162) | (52) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1614) | (1751) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (80) | (82) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (274) | (811) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1027 | -98 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1027 | -98 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (239) | (437) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -239 | -437 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -239 | -437 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 540 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (232) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (565) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -797 | 540 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -797 | 540 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -9 | 5 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 10 | 5 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 | 10 |
Примітки: Відсутні.
Керівник |
(підпис) |
Гаврош Марія Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Пожо Марія Михайлівна
|